| 設計吐出し量: | 40000pcs/shift | ターンキー プロジェクト: | はい |
|---|---|---|---|
| speification: | 交渉可能 | 速度: | 28m/Minまで |
| ハイライト: | 28m/Min電池の版の生産ライン,ターンキー電池の版の生産ライン,28m/Min電池格子拡大ライン |
||
通常/上限のタイプLead-Acid電池の版の自動生産ライン
短い導入
1.Batteryタイプ:MFの車のバッテリー
2.Capacity:40000pcs/shift
3.Productionモード:肯定的で及び否定的な版の生産
| 1 | 版の投げる区域 | 1の版の鋳造機械 |
| 2つの鉛の集じん器は出口ラインを接続するために含んでいる | ||
| 2 | 鉛の粉区域 | 鉛のインゴット ペレタイジングを施す機械 |
| 1の鉛の充填機 | ||
| 3 | 混合ののり区域 | 酸のための1、混合ののり機械金床の自動重量および鉛 |
| 2の鉛ののりの標準的なバケツ | ||
| 3の鉛の粉の標準的な大箱 | ||
| 出口ラインが付いている4、ぬれた集じん器および混合のplaste装置 | ||
| 5のDMの水漕(自動制御液体レベル) | ||
| 6の酸の水漕(自動制御液体レベル) | ||
| 7の冷水タワー | ||
| 4 | 区域を貼る版 | 1の機械を貼る版 |
| 2のオーブン | ||
| 5 | 部屋の治癒 | ガス熱の部屋の治癒 |
| 蒸気のオーブン | ||
| 版の棚 | ||
| 6 | 版のトリミング機械 |
![]()